Leistungsübersicht VServer
| Preise | standard | pro |
| Betrieb (monatlich) | 25.- | 49.- |
| Einrichtung (einmalig) | 25.- | 49.- |
| Klimaneutraler Betrieb | ||
| Technische Ausstattung | standard | pro |
| Speicherplatz (GB) | 5 | 10 |
| Datentransfer (GB/Mt.) | 50 | 100 |
| Arbeitsspeicher | 128 MB | 256 MB |
| Eigene IP-Adresse | ||
| Tägliches Backup | ||
| Support | standard | pro |
| E-Mail-Support | ||
| Telefon-Support | ||
| Optionen (monatlich) | standard | pro |
| pro weitere 10 GB Traffic | - | 8.- |
| pro weitere 5 GB Speicherplatz | - | 15.- |
| alle Preise in CHF exkl. MwSt. | ||
Distribution
Debian 5.0 "Lenny" auf Wunsch auch andere Distributionen möglich.





