Leistungsübersicht smileSpace Business
| Details | basic | plus | cms |
| Link | n.a. | n.a. | Details |
| Preise | basic | plus | cms |
| Betrieb (monatlich) | 18.90 | 38.90 | 44.00 |
| Einrichtung (einmalig) | 0.- | 0.- | 120.- |
| basic | plus | cms | |
| POP3 Konten | 30 | 50 | 30 |
| E-Mail Weiterleitungen | |||
| E-Mail Autoresponder | |||
| WebMail | |||
| Spam Filter | |||
| Virenschutz | |||
| Technische Ausstattung | basic | plus | cms |
| Speicherplatz (GB) | 7 | 10 | 1 |
| Datentransfer (GB/Mt.) | unlim. | unlim. | unlim. |
| Eigene Domain | |||
| Alias Domain | 4 | 10 | 10 |
| FTP-Zugang | |||
| Web-Statistik | |||
| Tägliches Backup | |||
| Scriptsprachen | basic | plus | cms |
| PHP5 | |||
| CGI-BIN Verzeichnis (Perl) | |||
| Applikationen: CMS, Shop, ... | |||
| Verschlüsselung | basic | plus | cms |
| SSL (Shared) | |||
| SSL (eigenes Zertifikat) | |||
| Datenbank | basic | plus | cms |
| MySQL-Datenbank | 7 | 10 | 10 |
| Support | basic | plus | cms |
| TYPO3-Updateservice | |||
| E-Mail-Support | |||
| Telefon-Support | |||
| Zusätzliche Leistungen (monatliche Kosten) | basic | plus | cms |
| SSL (ohne Zertifikat) Einrichtungsgebühr: 195.- |
15.- | 15.- | 15.- |
| alle Preise in CHF inkl. MwSt. | |||





